海南省工程咨詢設計集團有限公司負責人薪酬信息披露表
單位:人民幣萬元
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2023年度從本公司獲得的稅前薪酬情況 | 2021年-2023年 任期激勵收入 | 是否在股東單位或其他關聯(lián)方領取薪酬 | 在關聯(lián)方領取的稅前薪酬總額 | 備注 | ||||
應付年薪 | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入 (交通補貼) | |||||||||
羅蘇平 | 黨委書記、董事長 | 2023.02-2023.12 | 63.235 | 9.68 | 3.3 | 13.69 | 否 | 否 | |||
吳剛 | 原黨委副書記、總經(jīng)理 | 2023.01-2023.12 | 68.985 | 10.53 | 3.6 | 24.18 | 否 | 否 | |||
楊澍 | 黨委副書記 | 2023.01-2023.12 | 57.54 | 10.53 | 3.24 | 33.52 | 否 | 否 | |||
李云開 | 紀委書記 | 2023.01-2023.12 | 56.23 | 10.53 | 3.24 | 21.58 | 否 | 否 | |||
蘇金明 | 原黨委書記、董事長 | 2021.01-2022.11 | 22.67 | 否 | 否 | 2022年11月調(diào)動至省地質(zhì)局,任職時間為任期內(nèi)在職時間。 | |||||
吳海群 | 原省項目院黨委副書記 | 2021.01-2021.08 | 6.51 | 否 | 否 | 任職時間為任期內(nèi)在職時間,2021年8月退休。 | |||||
任學斌 | 原省設計院董事長 | 2021.01-2021.12 | 12.32 | 否 | 否 | 集團公司2021年12月成立,省設計院作為二級公司管理,任職時間為作為省屬一級企業(yè)管理時的期間。 | |||||
溫貫冬 | 省設計院副總經(jīng)理 | 2021.01-2021.12 | 10.84 | 否 | 否 | 集團公司2021年12月成立,省設計院作為二級公司管理,任職時間為作為省屬一級企業(yè)管理時的期間。 |
備注:
1.上表披露薪酬為我公司企業(yè)負責人報告期內(nèi)全部應發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績效年薪)。
2.______、______等在________關聯(lián)單位領取薪酬。
3.任期考核未滿的或未實行任期激勵的不用填寫2021年-2023年任期激勵收入。
4.其他需要說明的事項。